Références | Désignations | Tarifs HT |
---|---|---|
Heures M-O FH Énergie | Heures main d'oeuvre | 65 € |
Heures Route Pro | Heures route AR Pro | 55 € |
DEP Zone 1 | Dans un rayon de 0-10 kms | 45 € |
DEP Zone 2 | Dans un rayon de 10-15 kms | 70 € |
DEP Zone 3 | Dans un rayon de 15-25 kms | 80 € |
DEP Zone 4 | Dans un rayon de 25-35 kms | 93 € |
DEP Zone 5 | Dans un rayon de 35-45 kms | 105 € |
DEP Zone 6 | Dans un rayon de 45-50 kms | 118 € |
DEP Zone 7 | Dans un rayon de 50-60 kms | 139 € |
DEP Kms Particuliers | Dép. km au delà de la zone 7 | 1,30 € |
DEP Kms Pro | Dép. km au delà de la zone 7 | 1,10 € |
*Les frais de déplacements sont comptés du siège de l'entreprise jusqu'à votre domicile.
Découvrez tous les avis de nos clients et laissez le vôtre !